LASER BÂTIMENT PRO
Expert de la topographie en France
Matériel de topographie et lasers en promotion
Découvrez l’ensemble de nos promotions sur le matériel de topographie et les accessoires.
-
65,00€Le prix initial était : 65,00€.58,50€Le prix actuel est : 58,50€. HT | 70,20€ TTC -
149,17€Le prix initial était : 149,17€.96,96€Le prix actuel est : 96,96€. HT | 116,35€ TTC -
170,00€Le prix initial était : 170,00€.102,00€Le prix actuel est : 102,00€. HT | 122,40€ TTC -
29,28€Le prix initial était : 29,28€.21,96€Le prix actuel est : 21,96€. HT | 26,35€ TTC -
215,83€Le prix initial était : 215,83€.172,67€Le prix actuel est : 172,67€. HT | 207,20€ TTC -
175,00€Le prix initial était : 175,00€.157,50€Le prix actuel est : 157,50€. HT | 189,00€ TTC -
490,00€Le prix initial était : 490,00€.294,00€Le prix actuel est : 294,00€. HT | 352,80€ TTC -
372,00€Le prix initial était : 372,00€.260,40€Le prix actuel est : 260,40€. HT | 312,48€ TTC -
105,00€Le prix initial était : 105,00€.63,00€Le prix actuel est : 63,00€. HT | 75,60€ TTC -
211,00€Le prix initial était : 211,00€.179,35€Le prix actuel est : 179,35€. HT | 215,22€ TTC -
375,00€Le prix initial était : 375,00€.262,50€Le prix actuel est : 262,50€. HT | 315,00€ TTC
Faîtes confiance aux vendeurs de matériel topographique français !
+ de 300 lasers du bâtiment
Livraison lasers en 24h
Réparation express de lasers
Support client en France
Lasers de marque française
Acheter votre matériel de topographie à moindre coût. Profiter de notre matériel de topographie d’occasion en conservant qualité et précision.
-
400,00€ HT | 480,00€ TTC
-
199,00€ HT | 238,80€ TTC
-
150,00€ HT | 180,00€ TTC
-
110,00€ HT | 132,00€ TTC
Laser Bâtiment Pro, entreprise française de vente de matériel topographique
Réparation express de lasers pour le bâtiment
Toute l’actualité, les innovations et les conseils autour du matériel de topographie par Laser Bâtiment Pro.
Laser Bâtiment Pro vous livrent ses tips et ses conseils d’utilisation de vos lasers du bâtiment. Parce que l’innovation en matière de laser est notre passion, nous partageons avec les professionnels du bâtiment et maîtres d’œuvre, les nouveautés technologiques topographiques.

Quelles sont les différentes classifications d’indice de protection de niveau laser ?
L’indice de protection (IP) est une norme internationale (norme CEI 60529) utilisée pour définir le niveau de protection contre les intrusions de particules solides et de liquides.

Différences entre laser de chantier rouge et vert ?
Le laser de chantier rouge et vert ont des caractéristiques différentes : portée, visibilité, efficacité, prix.. en fonction de vos besoins.

Comment choisir son niveau laser pour le BTP ?
Il est important de choisir votre niveau laser en fonction de vos besoins spécifiques en termes de précision, portée, type de travaux et fonctionnalités.